DETAILS
- Model left wearing a medium.
- Model right wearing a small.
- Great Stretch
- Can be dressed up or down
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 37.80 | 26.77 | 37.01 | 32.28 |
| M | 39.37 | 28.35 | 38.58 | 32.68 |
| L | 40.94 | 29.92 | 40.16 | 33.07 |
| 1XL | 42.52 | 31.50 | 41.73 | 33.46 |
| 2XL | 44.09 | 33.07 | 43.31 | 33.86 |













Reviews
There are no reviews yet.