DETAILS
- 85% Polyester and 15% Spandex
- General stretch
- High Quality Is Our Priority
|
Size(in) |
Bust | Waist | Hip | Length |
| S | 32.7 | 25.2 | 33.9 | 47.2 |
| M | 34.7 | 27.2 | 35.9 | 47.6 |
| L | 36.7 | 29.2 | 37.9 | 48.0 |
| XL | 38.7 | 31.2 | 39.9 | 48.4 |
| 2XL | 40.7 | 33.2 | 41.9 | 48.8 |
| 3XL | 42.7 | 35.2 | 43.9 | 49.2 |

























Reviews
There are no reviews yet.