DETAILS
- Material:86% Polyester 14% Spandex
- Good stretch
- High Quality is Our Priority
| Size(in) | Bust | Waist | Hip | Length | Pants |
| L | 46.1 | 44.5 | 41.3 | 44.5 | 40.6 |
| XL | 48.0 | 46.5 | 43.3 | 44.9 | 40.9 |
| 2XL | 50.0 | 48.4 | 45.3 | 45.3 | 41.3 |
| 3XL | 52.0 | 50.4 | 47.2 | 45.7 | 41.7 |
| 4XL | 53.9 | 52.4 | 49.2 | 46.1 | 42.1 |
| 5XL | 55.9. | 54.3 | 51.2 | 46.5 | 42.5 |























Reviews
There are no reviews yet.