DETAILS
- Material: 85% Polyester 15% Spandex
- Good stretch
- High Quality is Our Priority
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 37.8 | 26.0 | 33.1 | 31.9 |
| M | 39.8 | 28.0 | 35.0 | 32.3 |
| L | 41.7 | 29.9 | 37.0 | 32.7 |
| XL | 44.1 | 32.3 | 39.4 | 33.1 |
| 2XL | 46.5 | 34.7 | 41.7 | 33.5 |
| 3XL | 48.8 | 37.0 | 44.1 | 33.9 |
| 4XL | 51.6 | 39.8 | 46.9 | 34.3 |
| 5XL | 54.3 | 42.5 | 49.6 | 34.7 |















Reviews
There are no reviews yet.