DETAILS
- Great stretch
- 71%-80% polyester
- Model is wearing a Small
| Size(in) | Bust | Waist | Hip | Skirt |
| S | 31.5-33.9 | 22.8-28.3 | 31.5-34.6 | 16.5 |
| M | 33.1-35.4 | 24.4-29.9 | 33.1-36.2 | 16.9 |
| L | 34.6-37.0 | 26.0-31.5 | 34.6-37.8 | 17.3 |
| XL | 36.2-38.6 | 27.6-33.1 | 36.2-39.4 | 17.7 |
| 2XL | 37.8-40.2 | 29.1-34.6 | 37.8-40.9 | 18.1 |
| 3XL | 39.4-41.7 | 30.7-36.2 | 39.4-42.5 | 18.5 |























Reviews
There are no reviews yet.