DETAILS
- Material: 90%Polyester 10%Spandex
- Good stretch
- High Quality is Our Priority
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 33.9 | 26.0 | 35.4 | 55.5 |
| M | 35.4 | 27.6 | 37.0 | 55.9 |
| L | 37.1 | 29.1 | 38.6 | 56.3 |
| XL | 38.6 | 34.6 | 43.3 | 59.1 |
| 2XL | 40.9 | 37.0 | 45.7 | 59.5 |
| 3XL | 43.3 | 39.4 | 48.0 | 59.9 |
| 4XL | 45.7 | 41.7 | 50.4 | 60.3 |
| 5XL | 48.0 | 44.1 | 52.8 | 60.7 |





















Reviews
There are no reviews yet.