DETAILS
Two different tops are provided, corresponding to different size tables.
- Material:85% Polyester 5% Spandex
- Pants not included
- Excellent Stretch
Size of Color 963:
| Size(in) | Bust | Length |
| S | 37.8 | 22.8 |
| M | 39.4 | 23.2 |
| L | 40.9 | 23.6 |
| XL | 42.5 | 24.0 |
| 2XL | 44.1 | 24.4 |
Size of Red 963:
| Size(in) | Bust | Length |
| S | 39.4 | 28.0 |
| M | 40.9 | 28.4 |
| L | 42.5 | 28.7 |
| XL | 44.1 | 29.1 |
| 2XL | 45.7 | 29.5 |
| 3XL | 47.2 | 29.9 |



















Reviews
There are no reviews yet.