DETAILS
- 95% Polyester and 5% Spandex
- Good stretch
- High Quality Is Our Priority
|
Size(in) |
Bust | Waist | Hips | Top | Length(Skirt) |
| XL | 40.9 | 34.6 | 40.2 | 12.6 | 48.4 |
| 2XL | 43.3 | 37.0 | 42.5 | 13.0 | 48.8 |
| 3XL | 45.7 | 39.4 | 44.9 | 13.4 | 49.2 |
| 4XL | 48.0 | 41.7 | 47.2 | 13.8 | 49.6 |
| 5XL | 50.4 | 44.1 | 49.6 | 14.2 | 50.0 |















Reviews
There are no reviews yet.