DETAILS
- 85% Polyester and 2% Spandex
- Good stretch
- High Quality Is Our Priority
|
Size(in) |
Bust | Waist | Hips | Length | Pants |
| L | 38.6 | 30.7 | 41.7 | 29.1 | 41.7 |
| XL | 40.2 | 32.3 | 43.3 | 29.5 | 42.1 |
| 2XL | 41.7 | 33.9 | 44.9 | 29.9 | 42.5 |
| 3XL | 43.3 | 35.4 | 46.5 | 30.3 | 42.9 |
| 4XL | 44.9 | 37.0 | 48.0 | 30.7 | 43.3 |
| 5XL | 46.5 | 38.6 | 49.6 | 31.1 | 43.7 |

















Reviews
There are no reviews yet.