DETAILS
- True to size
- Elastic waist
- Loose straight fit
- High quality is our priority
| SIZE(IN) | BUST | TOP LENGTH | WAIST | HIP | PANTS LENGTH |
| S | 29.9 | 17.3 | 26.0 | 37.0 | 45.3 |
| M | 31.5 | 17.7 | 27.6 | 38.6 | 45.7 |
| L | 33.1 | 18.1 | 29.1 | 40.2 | 46.1 |
| XL | 34.6 | 18.5 | 30.7 | 41.7 | 46.5 |
| 2XL | 36.2 | 18.9 | 32.3 | 43.3 | 46.9 |















Reviews
There are no reviews yet.