DETAILS
- 82% Polyester, 18% Elastane
- Super Stretchy
- Comfortable wear feeling
- Suit for different occasions
| COAT SCALE TABLE | ||||
| SIZE (IN) | LENGTH | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
| S | 56.3 | 14.6 | 36.2 | 23.6 |
| M | 56.7 | 15.0 | 37.8 | 24.0 |
| L | 57.1 | 15.4 | 39.4 | 24.4 |
| XL | 57.5 | 15.8 | 41.0 | 24.8 |
| 2XL | 57.9 | 16.2 | 42.6 | 25.2 |
| INNER SKIRT SCALE TABLE | ||||
| SIZE (IN) | LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
| S | 45.7 | 29.9 | 25.2 | 34.6 |
| M | 46.1 | 31.5 | 26.8 | 36.2 |
| L | 46.5 | 33.1 | 28.3 | 37.8 |
| XL | 46.9 | 34.7 | 29.9 | 39.4 |
| 2XL | 47.3 | 36.3 | 31.4 | 41.0 |















Reviews
There are no reviews yet.