DETAILS
- 95% Nylon & 5% Spandex
- Excellent Stretch
- Self Tie
- Mini Skirt
- Pattern May Wary
| Size (in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 32.3 | 26.0 | 50.4 | 14.6 |
| M | 33.9 | 27.6 | 52.0 | 15.0 |
| L | 35.4 | 29.1 | 53.5 | 15.4 |
| XL | 37.0 | 30.7 | 55.1 | 15.7 |
| 2XL | 39.4 | 33.1 | 57.5 | 16.1 |
| 3XL | 41.7 | 35.4 | 59.8 | 16.5 |
| 4XL | 44.1 | 37.8 | 62.2 | 16.9 |
| 5XL | 46.5 | 40.2 | 64.6 | 17.3 |



























Reviews
There are no reviews yet.