DETAILS
- 85% Polyester and 15% Spandex
- Good stretch
- High Quality Is Our Priority
|
Size(in) |
Waist | Hips | Length |
| S | 23.6-35.4 | 30.7-40.9 | 45.3 |
| M | 25.2-37.0 | 32.3-42.5 | 46.1 |
| L | 26.8-38.6 | 33.9-44.1 | 46.9 |
|
Size(in) |
Waist | Hips | Length |
| S | 23.6-35.4 | 30.7-40.9 | 45.3 |
| M | 25.2-37.0 | 32.3-42.5 | 46.1 |
| L | 26.8-38.6 | 33.9-44.1 | 46.9 |
| Size | S, M, L |
|---|
Body Shaper
Bottoms
Dresses
Dresses
Dresses

Reviews
There are no reviews yet.