DETAILS
- Excellent Stretch
- 65% Cotton, 35% Polyester
- Elastic Waist
-
Model wearing 2x
| Size(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
| XL | 41.7 | 33.4 | 45.2 | 13.7 | 18.1 |
| 2XL | 44.1 | 35.8 | 47.6 | 14.2 | 18.5 |
| 3XL | 46.5 | 38.1 | 50.0 | 14.6 | 18.9 |
| 4XL | 48.8 | 40.5 | 52.4 | 15.1 | 19.3 |
| 5XL | 51.2 | 42.9 | 54.7 | 15.5 | 19.7 |















Reviews
There are no reviews yet.