DETAILS
- Material: 88%Polyester 12%Spandex
- Good stretch
- High Quality is Our Priority
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 33.1 | 26.8 | 34.7 | 34.3 |
| M | 34.7 | 28.4 | 36.2 | 34.7 |
| L | 36.2 | 29.9 | 37.8 | 35.0 |
| XL | 38.6 | 33.9 | 42.5 | 35.4 |
| 2XL | 40.9 | 36.2 | 44.9 | 35.8 |
| 3XL | 43.3 | 38.6 | 47.2 | 36.2 |
| 4XL | 45.7 | 40.9 | 49.6 | 36.6 |















Reviews
There are no reviews yet.