DETAILS
- Material: 88% Polyester 12% Spandex
- Good stretch
- High Quality is Our Priority
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length | Pants |
| S | 31.5 | 25.2 | 32.3 | 12.6 | 52.4 |
| M | 33.1 | 26.8 | 33.9 | 13.0 | 52.8 |
| L | 34.6 | 28.4 | 35.4 | 13.4 | 53.2 |
| XL | 36.2 | 29.9 | 37.0 | 13.8 | 53.5 |
| 2XL | 37.8 | 31.5 | 38.6 | 14.2 | 53.9 |
| 3XL | 40.6 | 32.7 | 43.7 | 14.6 | 54.3 |
| 4XL | 42.9 | 35.0 | 46.1 | 15.0 | 54.7 |
| 5XL | 45.3 | 37.4 | 48.4 | 15.4 | 55.1 |















Reviews
There are no reviews yet.