DETAILS
-
65% Cotton 35% Spandex
-
Short sleeve
-
Soft & Comfy
-
Bell Bottom
- Great Stretch
| Size(in) | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 31.5 | 25.2 | 33.9 | 61.0 |
| M | 33.1 | 26.8 | 35.4 | 61.4 |
| L | 34.6 | 28.3 | 37.0 | 61.8 |
| XL | 36.2 | 30.0 | 38.6 | 62.2 |
| 2XL | 37.8 | 31.5 | 40.2 | 62.6 |
| 3XL | 39.5 | 33.0 | 41.7 | 63.0 |
| 4XL | 41.1 | 34.6 | 43.3 | 63.4 |























Reviews
There are no reviews yet.